BLOWN BITUMEN 85/100 | Specification | Test Method |
Specific gravity @ 25/25° C | 1.01~1.05 | D~70 |
Penetration @ 25° C | 85/100 | D~5 |
Softening point ° C | 45/52 | D~36 |
Ductility @ 25° C | 100 min | D~113 |
Loss on Heating (wt) % | 0.5 max | D~6 |
Drop in Penetration after Heating % | 20 max | D~6 & D~5 |
Flash point ° C | 250 min | D~92 |
Organic Matter Insoluble in Cs2 (wt) % | 0.2 max | D~4 |
Solubility in Cs2 (wt) % | 99.5 min | D~4 |
Spot Test | Negative | ٭A.A.S.H.O.T.102 |
٭American Association of state Highway Officials. |
|
The Delivery can be done in all terms like: FOB, CFR and CIF for more information feel free to send us your inquiry:
- through email: [email protected]
- via fax: +98 21 2228 1265
- order online